Barruecopardo
De WikiSalamanca - Enciclopedia libre de Salamanca
Barruecopardo es un municipio que pertenece al partido judicial de Vitigudino y a la Mancomunidad Centro Duero.
| |||||||
| Localización (Comarca de Vitigudino) | |||||||
| Partido judicial: | Vitigudino | ||||||
| Alcaldía: | Aurelio Casado (PP) | ||||||
| Capital: | Barruecopardo | ||||||
| Coordenadas: | |||||||
| Superficie: | 37,85 km² | ||||||
| Altitud: | 730 m. | ||||||
| Distancia: | 94 km a Salamanca | ||||||
| Población: | 504 habitantes (2006) | ||||||
| Gentilicio: | |||||||
| Código Postal: | 37255 | ||||||
|
[ Página del Ayuntamiento] | |||||||
Tabla de contenidos |
[editar] Geografía
Limita al Norte con Cerezal de Peñahorcada, al Este con El Milano y Villasbuenas, al Sur con Saldeana y Bermellar y al Oeste con Saucelle y Vilvestre.
[editar] Población
| Pirámide de población | ||||
|
|
| | ||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
| | | |||
| Fuente INE, censo 2001. | ||||
| Censo | Población |
| 1900 | 332 |
| 1910 | 259 |
| 1920 | 274 |
| 1930 | 265 |
| 1940 | 265 |
| 1950 | 248 |
| 1960 | 256 |
| 1970 | 181 |
| 1981 | 122 |
| 1991 | 80 |
| 2001 | 59 |
| Fuente: INE. | |
[editar] Gobierno y administración
Alcaldes anteriores.
[editar] Economía
La tasa de paro era del 8% en 2001 y de la población activa el sector primario ocupaba al 43,48%, la industria y artesanía al 13,04% y los servicios al restante 43,48%.
Las explotaciones agrarias, 57 según el censo agrario de 1999, ocupaban 3.603 ha, el 44,3% en propiedad, el 54,4% en arrendamiento y el 1,3% en otros regímenes de tenencia. 991 ha estaban labradas (herbáceos) y 2.611 se dedicaban a pastos permanentes. Del total de explotaciones, 1 tenían menos de 5 ha y 22 superaban las 50 ha. Las unidades ganaderas censadas en 1999 eran 1.453: 1.078 de bovino, 316 de ovino, 3 de caprino, 44 de porcino, 10 de equino y 3 de ave.
[editar] Historia
[editar] Etimología
Lugareños ilustres:
- []
[editar] Cultura
Tradiciones.
Gastronomía.
Asociaciones culturales:
Asociaciones deportivas:
[editar] Turismo
Monumentos y lugares de interés:
Hostelería:
Fiestas locales:
[editar] Referencias
Bibliografía
Otras fuentes de información



