Coca de Alba
De WikiSalamanca - Enciclopedia libre de Salamanca
Coca de Alba es un municipio que pertenece al partido judicial de Salamanca.
| |||||||
| Localización (comarca de Salamanca) | |||||||
| Partido judicial: | Salamanca | ||||||
| Alcaldía: | Claudia Mulas Rodríguez (Psoe) | ||||||
| Capital: | Coca de Alba | ||||||
| Coordenadas: | |||||||
| Superficie: | 10,47 km km² | ||||||
| Altitud: | 837 m m | ||||||
| Distancia: | 35 Km. km a Salamanca | ||||||
| Población: | 124 habitantes (2006) | ||||||
| Gentilicio: | |||||||
| Código Postal: | 37830 | ||||||
| [ Página del Ayuntamiento] | |||||||
Tabla de contenidos |
[editar] Geografía
[editar] Población
| Censo | Población |
| 1900 | 236 |
| 1910 | 223 |
| 1920 | 249 |
| 1930 | 258 |
| 1940 | 244 |
| 1950 | 261 |
| 1960 | 272 |
| 1970 | 232 |
| 1981 | 208 |
| 1991 | 181 |
| 2001 | 124 |
| Fuente: INE. | |
[editar] Gobierno y administración
Alcaldes anteriores.
[editar] Economía
[editar] Historia
[editar] Etimología
[editar] Cultura
Tradiciones.
Gastronomía.
Asociaciones culturales:
Asociaciones deportivas:
[editar] Turismo
Lugares de Interes
- Iglesia Mudéjar que aparece en las fuentes ya en 1244, de estilo mudéjar solo queda la cabecera.
Hostelería:
Fiestas locales:
[editar] Referencias
Bibliografía
Otras fuentes de información



